運営中のファンド
ふくしまメディカルファンド
ファンド概要
| ファンド正式名称 | ふくしまメディカルヒルズ投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| ファンド総額 | 3億円 |
| 設立日 | 2023年3月 |
| 組合員構成 | ゼノアックホールディングス株式会社 株式会社東邦銀行 株式会社福島銀行 株式会社大東銀行 郡山信用金庫 株式会社エフコムホールディングス モリオカベンチャーキャピタル株式会社 |
| 運営期間 | 7年 |
Tohokuライフサイエンス・インパクトファンド(略称:TOLIF)
ファンド概要
| ファンド正式名称 | Tohokuライフサイエンス・インパクト投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| ファンド総額 | 5億1千5百万円 |
| 設立日 | 2024年5月 |
| 組合員構成 | 盛岡市 株式会社岩手銀行 株式会社北日本銀行 株式会社東北銀行 アルプスアルパイン株式会社 株式会社カガヤ建設 岩手県信用保証協会 モリオカベンチャーキャピタル株式会社 |
| 運営期間 | 10年 |
秋田再生可能エネルギーファンド
ファンド概要
| ファンド正式名称 | 秋田再生可能エネルギーファンド |
|---|---|
| ファンド総額 | 2億円 |
| 設立日 | 2019年1月 |
| 組合員構成 | 秋田県信用組合 全国信用協同組合連合会 秋田県信用保証協会 けんしん元気創生(株) モリオカベンチャーキャピタル株式会社 |
| 運営期間 | 8年 |
日高見の国地域復興ファンド
ファンド概要
| ファンド正式名称 | 日高見の国地域復興ファンド |
|---|---|
| ファンド総額 | 1億円 |
| 設立日 | 2019年2月 |
| 組合員構成 | 北上信用金庫 北上市 西和賀町 モリオカベンチャーキャピタル株式会社 |
| 運営期間 | 8年 |
もりおかSDGsファンド
ファンド概要
| ファンド正式名称 | もりおかSDGsファンド |
|---|---|
| ファンド総額 | 1.99億円 |
| 設立日 | 2021年1月 |
| 組合員構成 | 盛岡信用金庫 盛岡市 滝沢市 矢巾町 紫波町 モリオカベンチャーキャピタル株式会社 |
| 運営期間 | 10年 |
