運営中のファンド
ふくしまメディカルファンド
ファンド概要
| ファンド正式名称 | ふくしまメディカルヒルズ投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| ファンド総額 | 3億円 |
| 設立日 | 2023年3月 |
| 組合員構成 | ゼノアックホールディングス株式会社 株式会社東邦銀行 株式会社福島銀行 株式会社大東銀行 郡山信用金庫 株式会社エフコムホールディングス モリオカベンチャーキャピタル株式会社 |
| 運営期間 | 7年 |
Tohokuライフサイエンス・インパクトファンド(略称:TOLIF)
ファンド概要
| ファンド正式名称 | ふくしまメディカルヒルズ投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| ファンド総額 | 3億円 |
| 設立日 | 2023年3月 |
| 組合員構成 | ゼノアックホールディングス株式会社 株式会社東邦銀行 株式会社福島銀行 株式会社大東銀行 郡山信用金庫 株式会社エフコムホールディングス モリオカベンチャーキャピタル株式会社 |
| 運営期間 | 7年 |
秋田再生可能エネルギーファンド
ファンド概要
| ファンド正式名称 | ふくしまメディカルヒルズ投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| ファンド総額 | 3億円 |
| 設立日 | 2023年3月 |
| 組合員構成 | ゼノアックホールディングス株式会社 株式会社東邦銀行 株式会社福島銀行 株式会社大東銀行 郡山信用金庫 株式会社エフコムホールディングス モリオカベンチャーキャピタル株式会社 |
| 運営期間 | 7年 |
日高見の国地域復興ファンド
ファンド概要
| ファンド正式名称 | ふくしまメディカルヒルズ投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| ファンド総額 | 3億円 |
| 設立日 | 2023年3月 |
| 組合員構成 | ゼノアックホールディングス株式会社 株式会社東邦銀行 株式会社福島銀行 株式会社大東銀行 郡山信用金庫 株式会社エフコムホールディングス モリオカベンチャーキャピタル株式会社 |
| 運営期間 | 7年 |
もりおかSDGsファンド
ファンド概要
| ファンド正式名称 | ふくしまメディカルヒルズ投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| ファンド総額 | 3億円 |
| 設立日 | 2023年3月 |
| 組合員構成 | ゼノアックホールディングス株式会社 株式会社東邦銀行 株式会社福島銀行 株式会社大東銀行 郡山信用金庫 株式会社エフコムホールディングス モリオカベンチャーキャピタル株式会社 |
| 運営期間 | 7年 |
